ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น / รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
หัวข้อ | วันที่ | เอกสาร |
---|---|---|
แบบฟอร์มการใช้สิทธิ (CPANEL-W1) ครั้งที่ 3 | 10 พ.ค. 2567 | ดาวน์โหลด |
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 | 7 พ.ค. 2567 | ดาวน์โหลด |
เอกสารประชุมผู้ถือหุ้น 1-2567 | 31 มี.ค. 2567 | ดาวน์โหลด |
คู่มือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 2566 | 31 มี.ค. 2567 | ดาวน์โหลด |
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค | 31 มี.ค. 2567 | ดาวน์โหลด |
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข | 31 มี.ค. 2567 | ดาวน์โหลด |
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก | 31 มี.ค. 2567 | ดาวน์โหลด |
ประวัติกรรมการบริษัท นางสาวจิรยง อนุมานราชธน | 31 มี.ค. 2567 | ดาวน์โหลด |
ประวัติกรรมการบริษัท นายปรีชา ลีละศิธร | 31 มี.ค. 2567 | ดาวน์โหลด |
ประวัติกรรมการบริษัท นายสุวัฒน์ชัย เกิดพูล | 31 มี.ค. 2567 | ดาวน์โหลด |
งบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 | 31 มี.ค. 2567 | ดาวน์โหลด |
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิ (CPANEL-W1) ครั้งที่ 2 | 14 พ.ย. 2566 | ดาวน์โหลด |
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม | 13 พ.ย. 2566 | ดาวน์โหลด |
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 5 พ.ค. 2566 | ดาวน์โหลด |
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิ (CPANEL-W1) ครั้งที่ 1 | 5 พ.ค. 2566 | ดาวน์โหลด |
หนังสือแจ้งการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2 | 17 เม.ย. 2566 | ดาวน์โหลด |
คู่มือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม | 4 เม.ย. 2566 | ดาวน์โหลด |
คู่มือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม | 4 เม.ย. 2566 | ดาวน์โหลด |
ประวัติกรรมการบริษัท คุณชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | 4 เม.ย. 2566 | ดาวน์โหลด |
ประวัติกรรมการบริษัท คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา | 4 เม.ย. 2566 | ดาวน์โหลด |
ประวัติกรรมการบริษัท คุณชาคริต ทีปกรสุขเกษม | 4 เม.ย. 2566 | ดาวน์โหลด |
บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) งบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 | 1 เม.ย. 2566 | ดาวน์โหลด |
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 | 30 มี.ค. 2566 | ดาวน์โหลด |
แจ้งเตือนเรื่องมีผู้แอบอ้างภาพถ่ายผู้บริหารบริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) | 14 พ.ย. 2565 | ดาวน์โหลด |
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) | 10 พ.ย. 2565 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 |
10 พ.ย. 2565 | ดาวน์โหลด |
หนังสือขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม | 25 ต.ค. 2565 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 | 9 ส.ค. 2565 | ดาวน์โหลด |
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | 9 ส.ค. 2565 | ดาวน์โหลด |
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO และรายงานการใช้เงิน IPO | 19 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลด |
สรุปข้อสนเทศ CPANEL-W1 | 29 มิ.ย. 2565 | ดาวน์โหลด |
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CPANEL-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 30 มิถุนายน 2565 | 29 มิ.ย. 2565 | ดาวน์โหลด |
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5) | 17 มิ.ย. 2565 | ดาวน์โหลด |
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (ESOP) (F53-5) | 17 มิ.ย. 2565 | ดาวน์โหลด |
หุ้นเพิ่มทุนของ CPANEL เริ่มซื้อขายวันที่ 6 มิถุนายน 2565 | 2 มิ.ย. 2565 | |
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5) (แก้ไข) | 25 พ.ค. 2565 | ดาวน์โหลด |
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) | 12 พ.ค. 2565 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 | 12 พ.ค. 2565 | ดาวน์โหลด |
แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แก้ไข) | 6 พ.ค. 2565 | ดาวน์โหลด |
แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ | 5 พ.ค. 2565 | ดาวน์โหลด |
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น | 21 เม.ย. 2565 | ดาวน์โหลด |
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | 8 เม.ย. 2565 | ดาวน์โหลด |
จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด/การออกและจัดสรร CPANEL-W1/การออกและจัดสรร ESOP-W1/เพิ่มทุน/กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565/Record Date |
22 ก.พ. 2565 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 | 21 ก.พ. 2565 | ดาวน์โหลด |
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) | 21 ก.พ. 2565 | ดาวน์โหลด |
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท | 28 ม.ค. 2565 | ดาวน์โหลด |
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 |
20 ม.ค. 2565 | ดาวน์โหลด |
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) | 12 พ.ย. 2564 | ดาวน์โหลด |
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) | 11 พ.ย. 2564 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 | 11 พ.ย. 2564 | ดาวน์โหลด |
สรุปข้อสนเทศ | 29 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลด |
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | 29 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 | 29 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลด |
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) | 29 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลด |
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ CPANEL เริ่มซื้อขายวันที่ 30 กันยายน 2564 | 29 ก.ย. 2564 | รายละเอียด |